

| Versiyon | Fiyat |
| Comfort | 1.183.000 TL |
| Luxury | 1.303.000 TL |
| Excellent | 1.403.000 TL |

| Versiyon | Fiyat |
| Luxury | 1.493.000 TL |
| Excellent | 1.643.000 TL |

| Versiyon | Fiyat |
| Comfort | 1.198.100 TL |
| Luxury | 1.353.000 TL |
| Excellent | 1.453.000 TL |
| 2023 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
İnternet sitemizde belirtilen anahtar teslim fiyatları, standart donanımlı versiyonlara aittir. İlave opsiyon talep edilmesi durumunda opsiyon bedeli, standart donanımlı araç fiyatının üzerine eklenecektir araçların Özel Tüketim Vergisi oranları, araç ve opsiyon bedeli toplamı üzerinden hesaplanacaktır.
Yukarıda yer alan tüm fiyatlar Chery Otomotiv A.Ş. tarafından tavsiye edilen fiyatlardır ve 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu fiyatlar bilgi için olup satın alma anındaki fiyatlar geçerlidir. Trafik sigorta bedeli fiyata dahil değildir. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır. Chery Otomotiv A.Ş., ön bildirimde bulunmaksızın araçların fiyat ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Araçların fiyat ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bir CHERY yetkili satıcısına danışınız.
| Opsiyonlar | Model | %80 ÖTV’li Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
| Çift Renk | OMODA5, TIGGO7 PRO | 15.000 TL |
| Elektrikli Yan Basamak | TIGGO7 PRO, TIGGO8 PRO | 36.000 TL |
| Model | Versiyon | Fiyat Listesi |
![]() | Luxury | 1.493.000 TL |
| Excellent | 1.643.000 TL | |
![]() | Comfort | 1.198.100 TL |
| Luxury | 1.353.000 TL | |
| Excellent | 1.453.000 TL | |
![]() | Comfort | 1.183.000 TL |
| Luxury | 1.303.000 TL | |
| Excellent | 1.403.000 TL |
| 2023 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
Copyright © 2023 ATMO, Tüm hakları saklıdır.